Daghang mga kliyente ang nagtandi sa amongsiboasi brand tennis ball machineug lobster brand tennis machine, sa tinuud ang matag brand adunay kaugalingon nga mga bentaha, tan-awa lang kung unsang makina nga brand ang makatubag sa imong mga panginahanglan alang sa imong pagbansay / pagdula.Dinhi gipakita namon ang tanan nga mga bahin sa among makina sa pagbansay sa tennis alang sa karon nga mga modelo, ingon man alang sa makina sa pagbansay sa bola sa bola sa lobster, aron mas mahibal-an nimo kung unsang brand ang gusto nimo kasagaran.
Kung gusto pa ang among siboasi tennis machine, mahimong makabalik kanamo direkta pinaagi sa telepono o whatsapp: 0086 136 6298 7261, Salamat kaayo sa imong oras!
Siboasi tennis shooting machines sa ubos:
SIBOASI | ||||||||
S4015 | T1600 | S3015 | S2015 | W3 | W5 | W7 | ||
Kapasidad sa bola (Pcs.) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
Katulin (km/h) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
Frequency (Ikaduha) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
Horizontal adjust | 30 puntos nga fine tuning o Awtomatiko | 30 puntos nga fine tuning o Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | |
Vertical adjust | 60 puntos nga fine tuning o Awtomatiko | 60 puntos nga fine tuning o Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko | |
Pagkontrol nga paagi | Hilit nga kontrol (Standard) | Hilit nga kontrol (Standard) | Hilit nga kontrol (Standard) | Hilit nga kontrol (Standard) | Hilit nga kontrol (Standard) | Hilit nga kontrol (Standard) | Hilit nga kontrol (Standard) | |
Gahum | AC ug baterya | AC ug baterya | AC ug baterya | AC | AC | AC | AC | |
Ang kinabuhi sa baterya (Oras) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | baterya: opsyonal, 3-6 | baterya: opsyonal, 3-6 | baterya: opsyonal, 3-6 | baterya: opsyonal, 3-6 | |
Charger | Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | |
Madaladala | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Net nga timbang (kg) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Garantiya (tuig) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Preloaded nga mga drills | ||||||||
Kaugalingong programa(Custom drills) | √ 28 ka piraso nga gipahiangay nga drop pionts | √ 28 ka piraso nga gipahiangay nga drop pionts | ||||||
Spin(Itaas ug Balik) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Naayo nga punto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Duha ka linya | 3 nga mga setting pig-ot, medium, lapad | 3 nga mga setting pig-ot, medium, lapad | Usa ka setting tunga-tunga | √ | √ | |||
Tulo ka linya | √ | √ | √ | |||||
Kros nga linya | √ 6 nga mga setting | √ 2 nga mga setting | √ 6 nga mga setting | √ 2 nga mga setting | √4 nga mga setting | |||
Light-Deep nga bola | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Horizontal nga linya (Sweep) | √ | √ | ||||||
Bertikal nga linya(Giladmon) | √ | √ | ||||||
Lob | √ | √ | √ | |||||
Random | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Lobster tennis ball machine sa ubos:
Lobster | ||||||||
Elite Grand Five Le | Elite nga Grand Five | Elite nga grand four | Elite nga Tulo | Elite Duha | Usa ka Elite | Elite nga Kagawasan | ||
Kapasidad sa bola (Pcs.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Katulin (km/h) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
Frequency (Ikaduha) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
Horizontal adjust | ||||||||
Vertical adjust | 0-60 degrees, elektroniko | 0-60 degrees, elektroniko | 0-60 degrees, elektroniko | 0-60 degrees, elektroniko | 0-60 degrees, elektroniko | 0-60 degrees, elektroniko | 0-50 degrees, manwal | |
Pagkontrol nga paagi | Control panel (Standard) Remote (opsyonal) | Control panel (Standard) Remote (opsyonal) | Control panel (Standard) Remote (opsyonal) | Control panel (Standard) Remote (opsyonal) | Control panel (Standard) Remote (opsyonal) | Control panel (Standard) Remote (opsyonal) | Control panel (Standard) Remote (opsyonal) | |
Gahum | Ac ug Baterya | Ac ug Baterya | Ac ug Baterya | Ac | Ac | Ac | Ac | |
Ang kinabuhi sa baterya (Oras) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | baterya: opsyonal, 4-8 | baterya: opsyonal, 4-8 | baterya: opsyonal, 4-8 | baterya: opsyonal, 2-4 | |
Charger | Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | Estandard | |
Madaladala | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Net nga timbang (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Garantiya (tuig) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Preloaded nga mga drills | √,12 ka drills | √, 12 ka drills | √, 6 ka drills | |||||
Kaugalingong programa(Custom drills) | √ 18 ka piraso nga gipahiangay nga drop pionts | √ 6 ka piraso nga customized drop pionts | ||||||
Spin(Itaas ug Balik) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Naayo nga punto | ||||||||
Duha ka linya | √, 3 nga mga setting pig-ot, medium, lapad | √, 3 nga mga setting pig-ot, medium, lapad | √, 3 nga mga setting pig-ot, medium, lapad | √, 2 nga mga setting hiktin, lapad | ||||
Tulo ka linya | ||||||||
Kros nga linya | ||||||||
Light-Deep nga bola | √ | |||||||
Horizontal nga linya (Sweep) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bertikal nga linya(Giladmon) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Lob | ||||||||
Random | √ | √ | √ | √ | √ |
Oras sa pag-post: Abr-13-2021