Ang makina sa pagbansay sa bola sa tennis nga adunay App -S4015C
Ang makina sa pagbansay sa bola sa tennis nga adunay App -S4015C
Modelo sa Siboasi Apptennis ball machine nga gibaligyakaron:
Modelo: | S4015C Tennis ball training machine nga adunay kontrol sa Mobile APP | Kadaghanon: | 1.8-9 S/matag bola |
Gidak-on sa makina: | 57cm * 41cm * 82cm | Kapasidad sa bola: | Mga 150 -160 ka bola |
Gahum (Elektrisidad): | AC GAHUM: 110V-240V | Baterya: | Molungtad mga 5 ka oras matag bug-os nga pag-charge |
Gahum (Baterya): | Ang DC 12V | Pag-pack sa Gross nga Timbang | 36 KGS human sa pagputos |
Makina Net Timbang: | 28.5 KGS alang sa makina-madaladala kaayo | Garantiya: | nga adunay 2 ka tuig nga Garantiya |
Pagsukod sa pagputos: | 62 cm * 49 cm * 67 cm | After-sales nga serbisyo: | Propesyonal nga Siboasi human sa pagbaligya nga departamento |
Opsyonal (Dugang gasto): | Remote control ug Smart Watch | Kolor: | Itom, Pula, Puti |
Mga bentaha sa kini nga modelo sa Siboasi tennis machine App:
1. App control (mahimo usab nga mopili og remote control ug smart watch control–extra cost);
2.Built-in nga baterya: dugay nga panahon human sa matag bug-os nga pag-charge;
3.110-240V aron mahimamat ang lainlaing mga nasud gamit ang ;
4. Puti / Pula / Itom anaa sa pagpili;
5. Very kaayo competitive gasto alang sa sale sa Market karon;
6. USA bodega ug Europe bodega sa pagsugat sa kaayo paspas delivey;
Listahan sa pagtandi alang sa tanang kasamtangang mga modelo nga imong susihon:
modelo | kolor | kapasidad | paspas | frequency | programa sa kaugalingon | Pagkontrol | Fuse | sistema sa pagpamusil | topspin ug back spin | pirmi nga punto | duha ka linya | tulo ka linya | krus nga linya | hayag nga bola | Horizontal nga linya |
S2015 | Itom/pula | 150 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Itom/pula/puti | 150 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | lapad nga linya | √ | √(6 nga tipo) | √ | x |
S4015C | Itom/pula/puti | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-9sec/bola | √ | Standard: App control (Relo ug Remote control para sa opsyonal) | 30A | sulod | √ | √ | lapad / tunga / pig-ot nga linya | √ | √(5 nga tipo | √ | √ |
S4015 | Itom/pula/puti | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | √ | Hilit nga kontrol | 30A | sulod | √ | √ | lapad / tunga / pig-ot nga linya | √ | √(6 ka matang | √ | √ |
T1600 | Itom/pula | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | √ | Hilit nga kontrol | 30A | sulod | √ | √ | lapad / tunga / pig-ot nga linya | x | 2 nga tipo nga krus | x | √ |
W3 | Pula | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Pula | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | lapad nga linya | x | 2 nga tipo nga krus | √ | x |
W7 | Pula | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | lapad nga linya | √ | 4 nga tipo nga krus | √ | x |
modelo | anggulo sa pinahigda nga pag-adjust | Bertikal nga linya | anggulo sa bertikal nga pag-adjust | lob | random | LCD display nga remote | AC gahum | DC gahum | display sa baterya | nag-unang motor | S bola tigbahin | Pull-rod | nagalihok nga ligid | Madaladala | garantiya |
S2015 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | Pilion | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
S3015 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | sulod sa 3-4 ka oras | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
S4015C | 60 puntos nga pag-adjust | √ | 20 puntos nga pag-adjust | √ | √ | Standard: App control (Relo ug Remote control para sa opsyonal) | 110V/220V | sulod 4-5 ka oras | √ | High-end | doble | High-end | High-end | √ | 2 |
S4015 | 60 puntos nga pag-adjust | √ | 30 puntos nga pag-adjust | √ | √ | √ | 110V/220V | sulod 4-5 ka oras | √ | High-end | doble | High-end | High-end | √ | 2 |
T1600 | 60 puntos nga pag-adjust | √ | 30 puntos nga pag-adjust | √ | √ | √ | 110V/220V | sulod 4-5 ka oras | √ | High-end | doble | High-end | High-end | √ | 2 |
W3 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | Pilion | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
W5 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | Pilion | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
W7 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | Pilion | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
Mga hulagway | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
Dugang nga mga detalye sa ubos alang sa S4015C tennis machine nga adunay kontrol sa Mobile App:
<
modelo | kolor | kapasidad | paspas | frequency | programa sa kaugalingon | Pagkontrol | Fuse | sistema sa pagpamusil | topspin ug back spin | pirmi nga punto | duha ka linya | tulo ka linya | krus nga linya | hayag nga bola | Horizontal nga linya |
S2015 | Itom/pula | 150 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Itom/pula/puti | 150 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | lapad nga linya | √ | √(6 nga tipo) | √ | x |
S4015C | Itom/pula/puti | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-9sec/bola | √ | Estandard : Pagkontrol sa app (Tan-awa ug Remote control para sa opsyonal) | 30A | sulod | √ | √ | lapad / tunga / pig-ot nga linya | √ | √(5 nga tipo | √ | √ |
S4015 | Itom/pula/puti | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | √ | Hilit nga kontrol | 30A | sulod | √ | √ | lapad / tunga / pig-ot nga linya | √ | √(6 ka matang | √ | √ |
T1600 | Itom/pula | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | √ | Hilit nga kontrol | 30A | sulod | √ | √ | lapad / tunga / pig-ot nga linya | x | 2 nga tipo nga krus | x | √ |
W3 | Pula | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Pula | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | lapad nga linya | x | 2 nga tipo nga krus | √ | x |
W7 | Pula | 160 ka bola | 20-140 | 1.8-6sec/bola | x | Hilit nga kontrol | 20A | sulod | √ | √ | lapad nga linya | √ | 4 nga tipo nga krus | √ | x |
modelo | anggulo sa pinahigda nga pag-adjust | Bertikal nga linya | anggulo sa bertikal nga pag-adjust | lob | random | LCD display nga remote | AC gahum | DC gahum | display sa baterya | nag-unang motor | S bola tigbahin | Pull-rod | nagalihok nga ligid | Madaladala | garantiya |
S2015 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | Pilion | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
S3015 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | sulod sa 3-4 ka oras | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
S4015C | 60 puntos nga pag-adjust | √ | 20 puntos nga pag-adjust | √ | √ | Estandard : Pagkontrol sa app (Tan-awa ug Remote control para sa opsyonal) | 110V/220V | sulod 4-5 ka oras | √ | High-end | doble | High-end | High-end | √ | 2 |
S4015 | 60 puntos nga pag-adjust | √ | 30 puntos nga pag-adjust | √ | √ | √ | 110V/220V | sulod 4-5 ka oras | √ | High-end | doble | High-end | High-end | √ | 2 |
T1600 | 60 puntos nga pag-adjust | √ | 30 puntos nga pag-adjust | √ | √ | √ | 110V/220V | sulod 4-5 ka oras | √ | High-end | doble | High-end | High-end | √ | 2 |
W3 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | Pilion | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
W5 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | Pilion | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
W7 | awtomatiko | x | awtomatiko | x | √ | √ | 110V/220V | Pilion | x | High-end | doble | Normal | High-end | √ | 2 |
Mga hulagway | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo